WALMART INC.
Zu einer Liste hinzufügen
Um diese Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie Mitglied sein
EinloggenRegistrieren
860853
US9311421039
WMT
Gross- und Einzelhandel - Lebensmittel Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze | Vorbörslich 13:00:07 | |||
64,89 USD | -0,05% | 64,87 | -0,03% |
12:00 | Preissenkungen und schwächere Ausgaben könnten das Vertrauen der Fed in die Inflationsaussichten stärken | RE |
09:48 | Walmart-Insider verkauft Aktien im Wert von $162.110.475, laut einer aktuellen SEC-Einreichung | MT |
Dieser Artikel ist Mitgliedern vorbehalten
Bereits Mitglied?
Login
Sie sind nicht Mitglied?
Kostenlose Registrierung
Aktuelle Nachrichten zu Walmart Inc.
Preissenkungen und schwächere Ausgaben könnten das Vertrauen der Fed in die Inflationsaussichten stärken | RE | |
Walmart-Insider verkauft Aktien im Wert von $162.110.475, laut einer aktuellen SEC-Einreichung | MT | |
Walmart-Insider verkauft Aktien im Wert von 162.110.475 $, laut einer aktuellen SEC-Einreichung | MT | |
Technisches Problem bei Walmart fuhrte zu falschen Preisangaben in 1.600 Geschaften | MT | |
The Accountability Board bietet Informationen fur Walmart-Aktionare | CI | |
Best Buy erwartet das zehnte Quartal in Folge mit Umsatzruckgang aufgrund schwacher Elektronikausgaben | RE | |
Google kauft eine Minderheitsbeteiligung an dem von Walmart unterstützten Unternehmen Flipkart für $350 Millionen | MT | |
Walmart-Insider verkauft Aktien im Wert von $137.825.571, laut einer aktuellen SEC-Einreichung | MT | |
Walmart-Insider verkauft Aktien im Wert von $137.825.571, laut einer aktuellen SEC-Einreichung | MT | |
Walmart-Insider verkaufte Aktien im Wert von $137.825.571, laut einer aktuellen SEC-Einreichung | MT | |
Walmart-Insider verkaufte Aktien im Wert von $1.899.791, laut einer aktuellen SEC-Anmeldung | MT | |
Ausschuss des Unterhauses empfiehlt der Bundesregierung, "exzessive" Gewinne im Lebensmittelsektor zu bekämpfen | MT | |
Sektor Update: Finanzwerte steigen am späten Nachmittag | MT | |
Sektor Update: Finanzaktien am Freitagnachmittag höher | MT | |
Sektor Update: Finanzwesen | MT | |
Top Midday: Intuit- und Workday-Aktien fallen aufgrund gesenkter Prognosen; Ozempic reduziert Nierenerkrankungen und Todesfälle durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen; NHTSA findet 9 zusätzliche Vorfälle im Zusammenhang mit Waymo | MT | |
Google kauft Minderheitsbeteiligung an Walmart-gestütztem Flipkart für 350 Millionen Dollar | MT | |
Capital One Financial und Walmart beenden Partnerschaftsvertrag für Verbraucherkreditkarten | MT | |
Google investiert 350 Millionen Dollar in Flipkart und bewertet das Unternehmen mit 37 Milliarden Dollar, so eine Quelle | RE | |
Walmart und Capital One beenden Kreditkartenvertrag | RE | |
Capital One und Walmart kündigen Ende der Partnerschaftsvereinbarung für Verbraucherkarten an | CI | |
WALMART INC. : Bewertung von Wolfe Research zum Kaufen erhalten | ZM | |
Walmart-Insider verkauft Aktien im Wert von $1.944.609, laut einer aktuellen SEC-Einreichung | MT | |
Ombré Men kooperiert mit Walmart für Website und In-App-Käufe | CI | |
Walmart investiert 700 Millionen Dollar in Guatemala über fünf Jahre | MT |
Chart Walmart Inc.
Mehr Grafiken
Unternehmensprofil
Walmart Inc. ist der weltweit führende Handelskonzern. Der Nettoumsatz teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aktivitäten auf: - Vertrieb in den Vereinigten Staaten und Porto Rico (83,3%): Diese Tätigkeit wird Ende Januar 2023 unter den folgenden Namen ausgeübt: Wal-Mart (83,3% des Nettoumsatzes; Einzelhandel mit reduzierten Preisen; 4.717 Verkaufsstellen, davon 3.572 Supermärkte, 364 Discountläden und 781 Convenience Stores) und Sam's Club (16,7%; 600 Lagerhäuser, die nur für Mitglieder in den Vereinigten Staaten zugänglich sind); - internationaler Vertrieb (16,7%): 5.306 Verkaufsstellen in Mexiko (2.862), Mittelamerika (882), China (365), Afrika (375), Kanada (402), Chile (392) und Indien (28).
Sektor
Gross- und Einzelhandel - Lebensmittel
Termine
05.06.2024 - Jahreshauptversammlung
Verwandte Indizes
Dow Jones Industrial ,
Mehr Unternehmensinformationen
Ergebnisentwicklung
Mehr Finanzdaten
Analysen / Meinungen
Mehr Analysen
Ratings für Walmart Inc.
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
C+
Mehr Ratings
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
KAUFEN
Anzahl Analysten
40
Letzter Schlusskurs
64,89USD
Mittleres Kursziel
70,23USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+8,22%
Analystenschätzungen
Verlauf des Gewinns je Aktie
Entwicklung der Schätzungen
Quartalsgewinne - Abweichungsrate
Unternehmenstermine
Sektor Lebensmitteleinzelhandel und -vertrieb - Andere
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
WALMART INC. | +23,48% | 523Mrd. |
KROGER CO. (THE) | +13,72% | 37,51Mrd. |
SYSCO CORPORATION | -2,02% | 35,68Mrd. |
LOBLAW COMPANIES LIMITED | +21,59% | 34,85Mrd. |
AHOLD DELHAIZE N.V. | +9,63% | 29,32Mrd. |
TESCO PLC | +6,88% | 27,49Mrd. |
WOOLWORTHS GROUP LIMITED | -15,05% | 25,14Mrd. |
GEORGE WESTON LIMITED | +17,25% | 18,76Mrd. |
AEON CO., LTD. | +7,49% | 18,19Mrd. |
CP ALL | +2,68% | 14,08Mrd. |
Lebensmitteleinzelhandel und -vertrieb - Andere
- Börse
- Aktien
- 860853 Aktie
- Nachrichten Walmart Inc.
- Walmart sagt, dass COVID Booster Shots in seinen Apotheken erhältlich sein werden